Calendario e risultati del 11° Trofeo Vicuņa

 Home Presentazione Regolamento Calendario Classifiche Comunicati Foto Gallery Albo d'Oro Link

 

11° Trofeo "Laura Vicuņa"
Classifica finale                Foto Gallery

    L'11° Trofeo "Laura Vicuņa" si č svolto in due fasi:
    -    la prima, a gironi: 2 gironi da 6 squadre (incontri di sola andata);
    -    la seconda, ad eliminazione diretta (semifinali e finali): qualificate le prime 2 squadre di ogni girone.

    Di seguito, il calendario della manifestazione (gironi eliminatori, semifinali e finali) ed i risultati.
 

SECONDA FASE - Accoppiamenti e Calendario

FINALI

1° - 2° POSTO
OLYMPIA PIOSSASCO ALL STARS

2 - 3

ME 03/05

ore 21.30

 

3° - 4° POSTO

MITO VALSANGONE

3 - 2

ME

03/05

ore 20.30

 

SEMIFINALI

1 MITO ALL STARS

6 - 7
(ai rigori)

GI 27/04

ore 21.00

2 OLYMPIA PIOSSASCO VALSANGONE

8 - 3

GI 27/04

ore 22.00

 

PRIMA FASE - Calendario   

GIRONE 1

1 Desperados Atletico Vicuņa 4 - 4 MA 7/3 ore 21
1 Bodda's Team Olympia Piossasco 1 - 5 GI 9/3 ore 21
1 S.C.U.T. All Stars 3 - 3 GI 9/3 ore 22
2 Atletico Vicuņa S.C.U.T. 5 - 3 MA 14/3 ore 21
2 All Stars Bodda's Team 8 - 4 GI 16/3 ore 21
2 Olympia Piossasco Desperados 11 - 2 GI 13/4 ore 22
3 Atletico Vicuņa All Stars 3 - 5 MA 21/3 ore 21
3 Bodda's Team Desperados 8 - 7 GI 23/3 ore 21
3 Olympia Piossasco S.C.U.T. 13 - 2 GI 23/3 ore 22
4 All Stars Olympia Piossasco 2 - 9 GI 30/3 ore 21
4 S.C.U.T. Desperados 4 - 3 GI 30/3 ore 22
4 Atletico Vicuņa Bodda's Team 5 - 18 GI 13/4 ore 21
5 Atletico Vicuņa Olympia Piossasco 3 - 12 MA 4/4 ore 21
5 Desperados All Stars 3 - 7 GI 6/4 ore 21
5 Bodda's Team S.C.U.T. 5 - 6 GI 6/4 ore 22

   

GIRONE 2

1 New Sporting Idra 4 - 12 ME 8/3 ore 21
1 Mito Valsangone 5 - 2 VE 10/3 21.30
1 Cabalo Sanpa United 3 - 6 ME 12/4 ore 21
2 Sanpa United New Sporting 10 - 1 ME 15/3 ore 21
2 Valsangone Cabalo 3 - 2 ME 15/3 ore 22
2 Idra Mito 3 - 6 VE 17/3 21.30
3 Idra Cabalo 4 - 4 ME 22/3 ore 21
3 New Sporting Mito 3 - 10 VE 24/3 ore 21
3 Valsangone Sanpa United 5 - 1 VE 24/3 ore 22
4 Valsangone New Sporting 5 - 2 ME 29/3 ore 21
4 Cabalo Mito 2 - 8 ME 29/3 ore 22
4 Sanpa United Idra 10 - 7 VE 31/3 21.30
5 Valsangone Idra 9 - 4 ME 5/4 ore 21
5 New Sporting Cabalo 1 - 4 ME 5/4 ore 22
5 Mito Sanpa United 5 - 1 VE 7/4 21.30

 

horizontal rule

Home ] Su ] Presentazione ] Regolamento ] Calendario ] Classifiche ] Comunicati ] Foto Gallery ] Link ]

horizontal rule

Domande o commenti su questo sito Web possono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica:  info@trofeovicuna.it.

Copyright Š 2002 - "Associazione O.A.S.I. Laura Vicuņa"

Aggiornato il: 25 settembre 2011